???? Hangzhou Linan Star Intelligent Technology Co. ? Ltd - ???? ???? ????? ???? ???? ?????
●
Enterprise Production:
ISO9001:
Quality management system
ISO14001:
Environmental management system
ISO45001:
Occupational health and safety management system
ISO20000:
Information technology service management system
ISO27001:
Information security management system
Product safety:
Eu CE certificate
Product safety:
China Electrical safety 3C certificate
●
After-sales Service:
Technical training:
Provide pre-sales professional technical support,
simple troubleshooting training, prototype testing
Service hotline:
Support 24*7 hours and 400 after-sales service hotline
????? ??????
???? ???? ??? ??????? ?????? HX-1902 | ||||
?????? ?? ???? ???? ??? ??????? ?????? | ||||
1.1 | ???? ???????? ???????? ????? ????? ???????? ???????? ?? ???: ?????????? ?????????? ????? ?????? ?? ??????? ??????? | |||
1.2 | ??????? ??????? | ??????? ??????? ????? ????????? ?????? ???? ????? (????? ??????? ?????????? ????) | ||
1.3 | ???? ?????? | ??? ??????? ????? ?? ???? ABS ??????? ????????? ???? ???? ???? ??????? | ||
2 | ????? ????????? | |||
2.1 | ????? ???? ???????? ???????? | ???? ??? I5 | ||
2.2 | ???? ??????? | ?????? 7? ?????? 10 | ||
2.3 | ??????? ???????? | DDR 8GB | ||
2.4 | ????? ????? | ???? ????? ?? ???? ???? ??? 256 ???????? | ||
2.5 | ???? ??????? | 802.11 ac/a/b/g/n | ||
2.6 | ????? ????? | VGA+HDMI? ???? ?? ???? ?????? | ||
2.7 | ????? USB | USB3.0*4 | ||
2.8 | ????? ????? | HDMI*1 | ||
2.9 | ???? ???? ????? | ???? ???? ??????*1 | ||
2.10 | ????? ????? ??????? | ??? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? | ||
2.11 | ????? ???????? | ????? ???????? | ||
2.12 | ???? ????????? | ???? ????? ????? ???? 5 ????????? ???? ????? SIM ????? ?? Netcom (???????? ????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????????) | ||
2.13 | ??????? ?????? | ?????? ?????? ???????? ?? ??? ?????? | ||
3 | ????? ???????? | |||
3.1 | ???? ???????? | ?????? ?????? ???????? | ||
3.2 | ??? ?????? | ≥2000 ??? | ||
3.3 | ??? ????? | ≤5 ????? | ||
3.4 | ??? ?????? | ≥8 ????? | ||
3.5 | ??? ???????? | 19 ???? 18 ?????/???? (342 ???/????) | ||
3.6 | ??? ?????? | ??? ?????? ???? ??? ?????? ?????? | ||
3.7 | ????? ?? ?????? | ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????????? | ||
3.8 | ????? ?????? ?????? | ?? ????? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? | ||
4 | ???? ?????? ?? ?????? | |||
4.1 | ??????? ???????? | ??????? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ????? ??? ????????? ?????? ??????? | ||
4.2 | ????? ??????? | ????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ??? ????? ??? ????? ????? ?????? ??? ???????? | ||
5 | ????? ??????? | |||
5.1 | ??? ??????? | ????? ????? ???? | ||
5.2 | ????? ??????? | ???????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ??? ????? ???? ??????? ?????? ??? ???? ????? ???????? | ||
5.3 | ???? ??????? | ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ???? ????? | ||
6 | ????? ?????? | |||
6.1 | ??? ??????? | 3-5 ????? | ||
6.2 | ????? ????? | ????? 520 × ???????? 1050 (????) ??? | ||
6.3 | ??? ??????? | ????? 480 ?? × ????? 460 ?? | ||
6.4 | ??? ???? ??????? | 50 ??? (???? ???? ?? ??????? ?? ???? ????) | ||
6.5 | ?????? ???????? | ??? ??????? ????? ?? ????????? ??????? ABS? ??????? ????? ?? ????? ??????????? ??????? ??????? ??????? ?? ?????????? ??????? | ||
6.6 | ??????? ????? | ??? ?????? ??????? 75 ??? ??? ??????? ??????? 150 ??? ??? ??????? ?????? ??????? 225 ?? (????? ???????? ????????) | ||
6.7 | ????? ????????? | ????? I5-3230M? ????? ???? ?????? (RAM) ???? 4 ????????? ???? SSD ???? 128 ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????? ??? ??? 8 ????? | ||
6.8 | ????? ??????? | ??360*220 | ||
6.9 | ???? ????? | ????? ??? ??????? ??????? | ||
6.10 | ???? ????? ??????? | ????? ?????????? ???????? ??????? ????? ?????? ?? ?????? ???????? ????? ?????? ??????? ?????? ???? ???????? ???? ABS ??? ??????? ???????? ????????? ?? ?????? ?????? | ||
6.11 | ????? ???????? | ??????? ?????? ?? ???? ???? ??????? | ||
6.12 | ??? | ???? ?? ?????????? ???????? ??? ???? ?? ?????? ??????? ???? ????? | ||
6.13 | ???? ???? ???????? ??????? | ???? ???? ???????? ????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ???? ?????? | ||
6.14 | ????? ??? ?????? | ????? ??? ????? ?? ???? ???? ???????? | ||
6.15 | ????????? ????? | ?????? ?????? ????? ???? ????? ?????? | ||
7 | ?????? ???? ?????? | |||
7.1 | ??? ????? | ????21.5 | ||
7.2 | ????? ????? ????? | ?? ???????? 180 ???? ??? ?????? ???????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? 30 ????? ????? ????? ?????? ????? ?????? 150 ?? | ||
8 | ???? ?? ??? ????? | |||
8.1 | ??????? ????? | ????? ????? ????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ??? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????? ??????? | ||
8.2 | ???? ?????? ?????? | ??? 24*7 ????? ??? ???? ????? ?? ??? ????? 400 | ||
9 | ????? ??????? | |||
9.1 | ISO9001 | ???? ????? ?????? | ||
9.2 | ISO14001 | ???? ????? ?????? | ||
9.3 | ISO45001 | ???? ????? ????? ???????? ??????? | ||
9.4 | ISO20000 | ???? ????? ????? ????????? ????????? | ||
9.5 | ISO27001 | ???? ????? ??? ????????? | ||
9.6 | ????? ?????? | ????? CE ????????? | ||
9.7 | ????? ?????? | ????? ??????? ?????????? 3C ?? ????? |
??? ??????
??? ??? ???? ?? ?? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ??????? ?? ????? ???????. ??? ??? ???????? ? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ?? ???????.