●
Enterprise Production:
ISO9001:
Quality management system
ISO14001:
Environmental management system
ISO45001:
Occupational health and safety management system
ISO20000:
Information technology service management system
ISO27001:
Information security management system
Product safety:
Eu CE certificate
Product safety:
China Electrical safety 3C certificate
●
After-sales Service:
Technical training:
Provide pre-sales professional technical support,
simple troubleshooting training, prototype testing
Service hotline:
Support 24*7 hours and 400 after-sales service hotline
產(chǎn)品參數(shù)
多功能護(hù)理工作站 手推車 HX-190 4 | ||||
多功能護(hù)理工作站 臺車參數(shù) | ||||
1.1 | 多功能護(hù)理工作站推車核心部件:電腦、電池、電源控制系統(tǒng)、推車 | |||
1.2 | 大型計(jì)算機(jī) | 工控級電動一體機(jī)(物理散熱靜音) | ||
1.3 | 面板材質(zhì) | 臺面ABS抗菌材質(zhì)表面光滑,易清潔 | ||
2 | 電腦參數(shù) | |||
2.1 | CPU芯片 | 英特爾酷睿 I5 | ||
2.2 | 操作系統(tǒng) | Windows 7,Windows 10 | ||
2.3 | 內(nèi)部存儲器 | DDR 8GB | ||
2.4 | 硬盤 | 256G固態(tài)硬盤 | ||
2.5 | 無線網(wǎng)絡(luò) | 802.11 ac/a/b/g/n | ||
2.6 | 顯示界面 | VGA+HDMI,可同時支持 | ||
2.7 | USB接口 | USB3.0*4 | ||
2.8 | 顯示界面 | HDMI*1 | ||
2.9 | 有線網(wǎng)口 | 千兆網(wǎng)絡(luò)端口*1 | ||
2.10 | 防水防塵 | 車輛通過防水防塵檢測 | ||
2.11 | 用電安全 | 用電安全 | ||
2.12 | 通信網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置5GB通訊模塊,支持全網(wǎng)通SIM卡(根據(jù)用戶數(shù)據(jù)連接需求可選) | ||
2.13 | 使用環(huán)境 | 通過第三方振動測試 | ||
3 | 電池參數(shù) | |||
3.1 | 電池單元 | 磷酸鐵鋰 | ||
3.2 | 循環(huán)次數(shù) | ≥2000次 | ||
3.3 | 充電時間 | ≤5小時 | ||
3.4 | 服務(wù)時間 | ≥8小時 | ||
3.5 | 電池容量 | 19伏18安時(342瓦時) | ||
3.6 | 電源線 | 方便不同距離的充電和存放 | ||
3.7 | 漏電保護(hù) | 具有外殼對地漏電保護(hù)、防觸電功能 | ||
3.8 | 電流電壓保護(hù) | 具有過壓、過流、欠壓、過充、過放保護(hù)功能 | ||
4 | 電源控制系統(tǒng) | |||
4.1 | 模塊化設(shè)計(jì) | 動力控制系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),有利于穩(wěn)定性和易于維護(hù) | ||
4.2 | 開關(guān)設(shè)計(jì) | 自鎖按鈕開關(guān),不工作時完全切斷電源,有利于運(yùn)輸安全并保護(hù)電池壽命 | ||
5 | 主銷后傾角參數(shù) | |||
5.1 | 腳輪尺寸 | 醫(yī)療級靜音腳輪 | ||
5.2 | 腳輪特性 | 符合醫(yī)療安全法規(guī)感染控制,不粘刨花萬向輪,克服各種地板 | ||
5.3 | 腳輪數(shù)量 | 2 個萬向輪帶剎車,2 個萬向輪不帶剎車 | ||
6 | 臺車參數(shù) | |||
6.1 | 儲物抽屜 | 1-3層 | ||
6.2 | 外形尺寸 | 寬520 x 高1050(參考)mm | ||
6.3 | 表大小 | 寬480mm x 長460mm | ||
6.4 | 嬰兒車重量 | 50KG(不含顯示器、電腦、電源) | ||
6.5 | 主要材質(zhì) | 桌面為ABS工程塑料,立柱為鋁合金型材,底盤、把手為鑄鋁 | ||
6.6 | 起重尺寸 | 下升降行程300mm,上升降行程150mm | ||
6.7 | 信息配置 | I5-3230M、4GB RAM、128GB SSD、雙頻無線、8 小時電池續(xù)航時間 | ||
6.8 | 輔助尺寸 | 360*220毫米 | ||
6.9 | 插件 | 根據(jù)客戶要求定制 | ||
6.10 | 整機(jī)材質(zhì) | 采用鋁合金、不銹鋼等優(yōu)質(zhì)防銹金屬材料,面板采用磨砂、醫(yī)用級ABS抗菌材料 | ||
6.11 | 軌 | 德國進(jìn)口帶阻尼靜音導(dǎo)軌 | ||
6.12 | 柄 | 下沉式全鋁手柄,前后推拉,封閉式圓環(huán) | ||
6.13 | 鍵盤和鼠標(biāo)的位置 | 隱藏式鍵盤位置,位于手柄上方,無遮擋,專用鼠標(biāo)支架 | ||
6.14 | 桌面設(shè)計(jì) | 一體無縫成型,帶物體防滑條 | ||
6.15 | 安全使用 | 通過第三方手推車坡道測試 | ||
7 | 監(jiān)控支架參數(shù) | |||
7.1 | 屏幕尺寸 | 21.5 英寸 | ||
7.2 | 支架調(diào)節(jié)角度 | 左右旋轉(zhuǎn)180度,屏幕仰角可調(diào)節(jié)30度,顯示高度可調(diào)節(jié)150MM | ||
8 | 售后服務(wù) | |||
8.1 | 技術(shù)培訓(xùn) | 提供售前專業(yè)技術(shù)支持、簡單故障排除培訓(xùn)、樣機(jī)測試 | ||
8.2 | 服務(wù)熱線 | 支持24*7小時400售后服務(wù)熱線 | ||
9 | 企業(yè)生產(chǎn) | |||
9.1 | ISO9001 | 質(zhì)量管理體系 | ||
9.2 | ISO14001 | 環(huán)境管理體系 | ||
9.3 | ISO45001 | 職業(yè)健康安全管理體系 | ||
9.4 | ISO20000 | 信息技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng) | ||
9.5 | ISO27001 | 信息安全管理系統(tǒng) | ||
9.6 | 產(chǎn)品安全 | 歐盟CE證書 | ||
9.7 | 產(chǎn)品安全 | 中國電工安全3C證書 |
產(chǎn)品展示
我們要做的第一件事是與客戶會面,并在未來的項(xiàng)目上談?wù)勊麄兊哪繕?biāo)。